vivo(维沃移动通信有限公司)是一家全球性的移动互联网智能终端公司,在中国(东莞、深圳、南京、北京、杭州、重庆)、印度、印尼、美国(圣地亚哥)分别设立有研发中心和制造基地。公司先后进入智能手机和移动互联网领域,目前业务已经覆盖中国、印度、东南亚(印尼、马来西亚、越南、泰国、缅甸、菲律宾、老挝、柬埔寨、巴基斯坦)、北非和俄罗斯等广大市场,未来将拓展更多国际市场。
vivo和追求乐趣、充满活力、年轻时尚的群体一起打造拥有卓越外观、专业级音质、愉悦体验的智能产品。vivo始终恪守本分、诚信的企业核心价值观,致力于建立高度风格化的强大品牌,为消费者提供具有高度行业差异化的产品与服务,成为更健康更长久的世界一流企业!
vivo2019校园招聘提前批ET(ExcellentTalents)计划火热启动!
计划安排:本次校园招聘提前批ET计划预计招聘300人,涉及市场类、互联网类、设计类、研发类、公共类共5大类别30个岗位,招聘行程覆盖武汉、北京、西安、成都4个城市,在全国范围内开展招聘活动。
简历投递:https://hr.vivo.com/campus,欢迎同学们即刻登录vivo校园招聘官方网站,了解职位信息,申请感兴趣的岗位,投递简历。
注意事项:
1)不同面试城市的简历投递截止时间有所不同,请以vivo招聘官方微信公布的最新信息为准。
2)校园宣讲会及相应的线上笔试、面试、签约将于5月下旬全面启动,并在以上各城市陆续展开。
3)各环节安排将会通过系统短信、邮件等形式及时告知,请各位同学保持通讯工具的畅通。
现在,你可以通过以下3种方式了解招聘信息投递简历!
1)校园宣讲会:与vivo人面对面,深度感受vivo,全面了解当地招聘计划。
宣讲会安排:清华大学—
2)官方网站:登录vivo校园招聘官方网站https://hr.vivo.com/campus,了解职位信息,申请感兴趣的职位,并投递简历。简历投递将于
3)官方微信:关注vivo招聘官方微信(vivozhaopin),实时了解最新招聘信息。
本次招聘计划如下:
vivo2019校园招聘提前批ET计划招聘需求 |
| |||||
类别 | 岗位名称 | 岗位职责 | 专业要求 | 工作地点 | 需求人数 |
|
市场类 | 产品经理(市场方向) | 手机及软件产品调研规划、创意挖掘与上市跟进 | 人类学、社会学、设计类、英语、理工科类 | 东莞/深圳/南京/海外 | 15 |
|
产品经理(拍照方向) | 手机拍照效果分析与优化 | 建筑类、工业设计、摄影、艺术类、理工科类 | 深圳 | 5 |
| |
互联网类 | 互联网运营经理 | 平台运营规划与管理 | 专业不限 | 东莞/深圳 | 15 |
|
用户研究经理 | 互联网产品用户研究 | 心理学、社会学、设计艺术、人机交互、可用性工程类 | 深圳/南京 | 4 |
| |
数据分析经理 | 互联网客户化数据分析 | 统计学、数学类 | 深圳 | 5 |
| |
互联网产品经理 | 互联网产品规划和设计 | 专业不限 | 深圳/南京/印度 | 10 |
| |
游戏运营经理 | 游戏产品日常运营及活动设计 | 专业不限 | 深圳 | 5 |
| |
商务经理 | 客户资源及营收拓展、对外商务合作 | 电子商务、营销类、理工类专业 | 深圳/印度 | 5 |
| |
设计类 | GUI设计师 | 手机/互联网产品视觉设计 | 美术、设计类 | 深圳/南京 | 6 |
|
交互设计师 | 手机/互联网产品交互设计 | 设计类 | 深圳/南京 | 5 |
| |
平面设计师 | 品牌平面形象设计与管理 | 平面设计、视觉传达 | 深圳 | 4 |
| |
ID设计师 | 手机产品工业设计 | 工业设计、产品设计 | 东莞 | 5 |
| |
3D设计师 | 手机产品3D造型设计 | 工业设计、机械类 | 东莞 | 5 |
| |
CMF设计师 | 手机产品颜色、材料、工艺设计 | 工业设计、材料类 | 东莞 | 5 |
| |
品牌终端形象设计师 | 品牌终端形象的规划管理与设计 | 设计类、广告学专业 | 深圳/东莞 | 5 |
| |
研发类 | 软件工程师(C、C++方向) | 软件的开发与设计 | 电子、通信、计算机、软件类 | 深圳/南京/东莞 | 50 |
|
软件工程师(JAVA方向) | 软件的开发与设计 | 电子、通信、计算机、软件类 | 深圳/南京/东莞 | 50 |
| |
大数据开发工程师 | 数据管理和分析、大数据BI系统相关产品开发 | 计算机、软件、通信类 | 深圳 | 10 |
| |
通信协议工程师 | 手机通信指标提升和需求预研 | 通信工程及相关专业 | 深圳 | 10 |
| |
互联网安全工程师 | 网络安全防护和数据分析 | 通信、计算机、信息安全、应用数学、数据分析类 | 深圳 | 10 |
| |
运维研发工程师 | 负责运维相关平台的开发和数据安全 | 计算机、软件、通信、电子类 | 深圳 | 10 |
| |
人工智能工程师 | 机器学习、语义识别、智能决策以及人工智能技术框架的研究 | 电子、通信、计算机、软件类 | 深圳 | 20 |
| |
图像算法工程师 | 图像处理、计算机视觉、机器学习和模式识别算法实现 | 图像处理、计算机视觉、机器学习和模式识别等相关专业 | 杭州 | 15 |
| |
机器学习算法工程师 | 机器学习算法的开发与维护 | 计算机,统计,数学类 | 深圳 | 10 |
| |
通信类 | 北京/深圳 | 8 |
| |||
硬件工程师(射频方向) | 手机射频及天线技术的研究与开发 | 电子、通信、微波、电声类 | 东莞 | 15 |
| |
硬件工程师(基带方向) | 手机基带技术的研究与开发设计 | 电子、通信、微波、电声类 | 东莞 | 15 |
| |
天线工程师 | 天线设计和调试,新天线技术的应用 | 电子、通信、微波、电声类 | 东莞 | 6 |
| |
CAE工程师 | 产品材料及器件的热学/力学分析 | 力学、热学、光学类 | 东莞 | 6 |
| |
公共类 | 人力资源专员 | 招聘、培训、薪酬等模块管理 | 不限 | 东莞/重庆/印度/印尼 | 8 |
|
说明: (1)所有岗位均要求英语必须过四级,成绩优异、多次获奖、英语过六级者将优先考虑录取; (2)本次校园招聘只接受网申,网申投递链接:https://hr.vivo.com/campus; (3)宣讲会现场将介绍公司的发展战略、薪酬体系、培训体系、发展通道、应聘要求和应聘流程等。 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
附件:vivo2019提前批ET计划招聘简章(北京).docx
请进入https://hr.vivo.com投递简历
来源:
https://scc.pku.edu.cn/employment_ff808081638695a7016386c0fcf100d4_0.html
特别说明:本单位在招聘过程中不会以任何名义向求职者收取任何费用,请各位求职者在求职过程中提高警惕,谨防受骗。