招生专业:新一代电子信息技术(含量子技术等)
考生报名号 | 考生姓名 | 专业课 笔试成绩 | 外语听说能力 测试成绩 | 专业综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
320699102 | 郁天琦 | 120 | 45.67 | 93.33 | 259.00 |
|
320399485 | 王雪丹 | 124 | 45.00 | 88.33 | 257.33 |
|
341398140 | 王浩宇 | 128 | 40.67 | 84.33 | 253.00 |
|
320497021 | 张昊 | 114 | 46.67 | 91.67 | 252.34 |
|
347099673 | 石京昌 | 128 | 37.33 | 84.33 | 249.66 |
|
322097900 | 王玑玥 | 117 | 43.00 | 86.33 | 246.33 |
|
212097220 | 陈皓 | 116 | 33.33 | 84.67 | 234.00 |
|
321180733 | 孙智慧 | 101 | 39.00 | 87.00 | 227.00 |
|
320799138 | 邓清扬 | 90 | 46.67 | 89.00 | 225.67 |
|
341396779 | 梁少坤 | 101 | 33.67 | 86.00 | 220.67 |
|
321395604 | 孙纯诚 | 74 | 34.33 | 81.00 | 189.33 |
|
322698448 | 汤友骅 | 52 | 39.33 | 88.33 | 179.66 |
|
321894483 | 崔子昂 | 54 | 39.00 | 82.33 | 175.33 |
|
321195638 | 朱清源 | 45 | 43.33 | 86.00 | 174.33 |
|
322094001 | 高明 | 76 | — | — | 76.00 | 面试缺考 |
322194902 | 李明行 | — | — | — | — | 缺考 |
招生专业:控制工程
考生报名号 | 考生姓名 | 专业课 笔试成绩 | 外语听说能力 测试成绩 | 专业综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
321192119 | 吕玉娇 | 137 | 41.67 | 90.67 | 269.34 |
|
320597242 | 陆泊宁 | 130 | 43.33 | 95.33 | 268.66 |
|
411898989 | 王美茹 | 121 | 41.00 | 90.00 | 252.00 |
|
322288512 | 蔡鹏宇 | 123 | 39.00 | 85.67 | 247.67 |
|
347094650 | 钱硕 | 118 | 36.00 | 80.00 | 234.00 |
|
340397699 | 叶晨阳 | 110 | 39.00 | 82.33 | 231.33 |
|
320497023 | 戴冉 | 99 | 41.67 | 82.33 | 223.00 |
|
321492080 | 印柏臣 | 83 | 43.33 | 90.67 | 217.00 |
|
348799730 | 汪贺成 | 100 | 34.00 | 80.00 | 214.00 |
|
124599955 | 俞文婧 | 102 | 33.33 | 78.33 | 213.66 |
|
320498582 | 吴皓阳 | 85 | 42.33 | 82.33 | 209.66 |
|
320699230 | 李云雷 | 50 | 34.00 | 80.00 | 164.00 |
|
320799597 | 秦浩然 | — | — | — | — | 缺考 |
322697716 | 秦文文 | — | — | — | — | 缺考 |
340188143 | 郑智朋 | — | — | — | — | 缺考 |
322189726 | 倪忠阳 | — | — | — | — | 缺考 |
340397396 | 燕世明 | — | — | — | — | 缺考 |
320497123 | 李晓 | — | — | — | — | 缺考 |

