考生报名号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 专业 |
320497021 | 张昊 | 57 | 88 | 86 | 122 | 353 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
322097900 | 王玑玥 | 62 | 76 | 99 | 114 | 351 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
347099673 | 石京昌 | 54 | 54 | 91 | 143 | 342 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
322094001 | 高明 | 62 | 62 | 90 | 122 | 336 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
320699102 | 郁天琦 | 59 | 74 | 115 | 83 | 331 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
341396779 | 梁少坤 | 55 | 38 | 116 | 118 | 327 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
212097220 | 陈皓 | 57 | 47 | 98 | 115 | 317 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
320799138 | 邓清扬 | 55 | 83 | 80 | 96 | 314 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
341398140 | 王浩宇 | 60 | 68 | 116 | 67 | 311 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
322698448 | 汤友骅 | 65 | 79 | 79 | 86 | 309 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
321195638 | 朱清源 | 62 | 73 | 107 | 61 | 303 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
321180733 | 孙智慧 | 64 | 69 | 73 | 93 | 299 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
321894483 | 崔子昂 | 58 | 72 | 86 | 81 | 297 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
320399485 | 王雪丹 | 54 | 73 | 98 | 58 | 283 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
321395604 | 孙纯诚 | 60 | 46 | 92 | 85 | 283 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
322194902 | 李明行 | 55 | 73 | 80 | 75 | 283 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
320498582 | 吴皓阳 | 63 | 77 | 122 | 119 | 381 | 控制工程 |
320799597 | 秦浩然 | 69 | 79 | 95 | 106 | 349 | 控制工程 |
322697716 | 秦文文 | 56 | 76 | 111 | 105 | 348 | 控制工程 |
347094650 | 钱硕 | 64 | 55 | 105 | 118 | 342 | 控制工程 |
320597242 | 陆泊宁 | 60 | 50 | 99 | 129 | 338 | 控制工程 |
340188143 | 郑智朋 | 57 | 79 | 105 | 93 | 334 | 控制工程 |
322189726 | 倪忠阳 | 61 | 74 | 88 | 106 | 329 | 控制工程 |
320497023 | 戴冉 | 57 | 67 | 87 | 115 | 326 | 控制工程 |
320699230 | 李云雷 | 66 | 56 | 89 | 107 | 318 | 控制工程 |
348799730 | 汪贺成 | 55 | 50 | 110 | 101 | 316 | 控制工程 |
321192119 | 吕玉娇 | 51 | 65 | 84 | 111 | 311 | 控制工程 |
411898989 | 王美茹 | 59 | 55 | 76 | 113 | 303 | 控制工程 |
322288512 | 蔡鹏宇 | 58 | 58 | 85 | 101 | 302 | 控制工程 |
124599955 | 俞文婧 | 59 | 43 | 95 | 99 | 296 | 控制工程 |
340397699 | 叶晨阳 | 55 | 73 | 66 | 102 | 296 | 控制工程 |
321492080 | 印柏臣 | 59 | 54 | 71 | 100 | 284 | 控制工程 |
340397396 | 燕世明 | 58 | 59 | 76 | 71 | 264 | 控制工程 |
320497123 | 李晓 | 61 | 69 | 63 | 71 | 264 | 控制工程 |

