经电子工程学院机器人大赛专家组评审,参考中国工程机器人大赛评分标准,从74支参赛队中评选出一等奖3队,二等奖8队,三等奖12队,现将获奖名单(初评)予以公示如下。
公示期2021年6月17日至2021年6月20日.若对获奖结果有异议,请在公示期内联系组委会。
联系人:刘老师,电话:025-86178256。
序号 | 学号 | 姓名 | 参赛项目 | 队名 | 获奖等级 |
1 | 19090822 | 李玮祺 | 4体操 | 一米六健将队 | 一等奖 |
19090826 | 麻文娜 | 4体操 | |||
19090836 | 张维维 | 4体操 | |||
2 | 18131342 | 杨博涵 | 2窄足 | 保守力做不做功队 | 一等奖 |
20090117 | 夏昕禾 | 2窄足 | |||
20090118 | 徐欣怡 | 2窄足 | |||
3 | 17090513 | 杨可 | 9机器人赛车 | 无人之境 | 一等奖 |
19090810 | 姜中阳 | 9机器人赛车 | |||
19090819 | 朱正荣 | 9机器人赛车 | |||
4 | 18090104 | 房杰 | 9机器人赛车 | 百事可乐天下第一队 | 二等奖 |
18090105 | 高志祥 | 9机器人赛车 | |||
18090182 | 蔡文骏 | 9机器人赛车 | |||
5 | 18090415 | 施景善 | 9机器人赛车 | 孜孜不倦 | 二等奖 |
19090818 | 朱明涛 | 9机器人赛车 | |||
19090839 | 赵孜孜 | 9机器人赛车 | |||
6 | 20090304 | 唐唯尧 | 6仿人搏击 | 瑶姚妖尧宝队 | 二等奖 |
20090307 | 严汤煜 | 6仿人搏击 | |||
20090308 | 郑宇晨 | 6仿人搏击 | |||
7 | 18090117 | 吴爱冬 | 4体操 | 废到极致就是强 | 二等奖 |
20090205 | 刘旻宇 | 4体操 | |||
19090716 | 夏添 | 4体操 | |||
8 | 20090320 | 张冉 | 5舞蹈机器人 | 尼克拉到吧 | 二等奖 |
20090812 | 刘畅 | 5舞蹈机器人 | |||
18090540 | 朱天 | 5舞蹈机器人 | |||
9 | 19090506 | 骆克奇 | 8仿生爬坡 | AM | 二等奖 |
19090508 | 夏昊阳 | 8仿生爬坡 | |||
19090805 | 丁统文 | 8仿生爬坡 | |||
10 | 180906 | 刘宇鹏 | 9机器人赛车 | 差点没参赛 | 二等奖 |
180907 | 庞欣濡 | 9机器人赛车 | |||
180908 | 史静雯 | 9机器人赛车 | |||
11 | 18090603 | 吉缘 | A搬运机器人 | 排水渠过弯 | 二等奖 |
18090618 | 高梓欣 | A搬运机器人 | |||
19090505 | 林昊 | A搬运机器人 | |||
12 | 18090117 | 吴爱冬 | 5舞蹈机器人 | 废到极致就是强2 | 三等奖 |
20090335 | 林慧艳 | 5舞蹈机器人 | |||
20090337 | 邱锐娜 | 5舞蹈机器人 | |||
13 | 20090738 | 卢意康 | 1单电机竞步赛 | 你说的队 | 三等奖 |
20090705 | 黄嘉宇 | 1单电机竞步赛 | |||
20090732 | 章媛 | 1单电机竞步赛 | |||
14 | 20090707 | 蒋贤康 | 5舞蹈机器人 | 三人行队 | 三等奖 |
20090713 | 王明方 | 5舞蹈机器人 | |||
20090734 | 程云逞 | 5舞蹈机器人 | |||
15 | 19090604 | 陈卓 | 2窄足 | 大嘴巴队 | 三等奖 |
20090643 | 莫雨柔 | 2窄足 | |||
19090713 | 穆宗钰 | 2窄足 | |||
16 | 20090630 | 姚晃晃 | 2窄足 | 南晓保安大队 | 三等奖 |
20090639 | 许泽楷 | 2窄足 | |||
20090706 | 蒋陆涛 | 2窄足 | |||
17 | 20090719 | 姚满翔 | 2窄足 | 三个公民队 | 三等奖 |
20090731 | 姚璇 | 2窄足 | |||
20090726 | 季可可 | 2窄足 | |||
18 | 18090616 | 董毅静 | 3交叉足 | 我要上岸 | 三等奖 |
18090811 | 黎轩 | 3交叉足 | |||
20090515 | 仲嘉瑞 | 3交叉足 | |||
19 | 19090341 | 闫雯雯 | 6仿人搏击 | YST | 三等奖 |
19090830 | 山星宇 | 6仿人搏击 | |||
19090832 | 陶丹 | 6仿人搏击 | |||
20 | 19090813 | 沈烨树 | 6仿人搏击 | 月下三兄贵队 | 三等奖 |
19090816 | 王子宁 | 6仿人搏击 | |||
19090817 | 谢奥 | 6仿人搏击 | |||
21 | 20090816 | 潘邦彦 | 5舞蹈机器人 | 少年先疯队 | 三等奖 |
20090809 | 蒋祯炜 | 5舞蹈机器人 | |||
20090846 | 姚雅如 | 5舞蹈机器人 | |||
22 | 19090833 | 吴心怡 | B空中机器人 | 晓飞侠队 | 三等奖 |
19090840 | 朱新萍 | B空中机器人 | |||
20090709 | 刘长青 | B空中机器人 | |||
23 | 18090727 | 陈晨 | B空中机器人 | 永远队 | 三等奖 |
18090732 | 盛佳乐 | B空中机器人 | |||
20090717 | 吴佳恩 | B空中机器人 |
电子工程学院
2021年6月17日